Prezzi trasparenti, senza sorprese. Ogni analisi include kit campionamento gratuito, corriere e Rapporto di Prova Accreditamento con valore legale.
D.Lgs. 18/2023
| Analisi | Tempi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
Analisi di base (microbiologica) E.coli, Enterococchi, Coliformi totali | 5-7 gg | €89 / campione | Ordina |
Analisi chimica di base pH, Nitrati, Nitriti, Ammonio, Durezza, Cloruri | 5-7 gg | €99 / campione | Ordina |
Analisi completa (Allegato I) 48 parametri D.Lgs. 18/2023 | 7-10 gg | €249 / campione | Ordina |
Analisi urgente microbiologica E.coli, Enterococchi, Coliformi totali | 24-48h | €149 / campione | Ordina |
LG ISS 2023 · D.Lgs. 81/2008
| Analisi | Tempi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
Legionella spp. (ISO 11731) Legionella spp. quantitativa | 5-7 gg | €149 / campione | Ordina |
Legionella pneumophila sg1 Legionella pneumophila sierogruppo 1 | 5-7 gg | €169 / campione | Ordina |
Legionella spp. + pneumophila Analisi combinata completa | 5-7 gg | €199 / campione | Ordina |
Legionella urgente Legionella spp. quantitativa | 24-48h | €249 / campione | Ordina |
D.P.C.M. 2023 · Accordo Stato-Regioni
D.Lgs. 18/2023
D.Lgs. 81/2008 · LG ISS 2023
D.Lgs. 152/2006
UNI EN ISO 23500
Preventivo gratuito in 24h · Kit campionamento gratuito · Rapporto di Prova Accreditamento